Ağır Hizmet Dairesel Elektromanyetik Kaldırıcı
Ne yapar?
Dairesel elektromanyetik kaldırma düzeniyle, manyetik olarak tutulmaya uygun yüklerin taşınması için kullanılır.
Uygunluk yalnız parçanın ağırlığıyla belirlenmez: malzemenin manyetik özelliği, kalınlığı, temas alanı ve yüzey durumu birlikte incelenir. Bu işlev açıklaması uygulamaya özel kaldırma kapasitesi veya güvenlik onayı yerine geçmez.
FML-M-A01 tablosunda elektromıknatısın çapı, elektrik gücü ve slab veya ingot için verilen kaynak yükü ayrı satırlardır. Yük biçimi, yüzey sıcaklığı ve temas alanı değiştiğinde ilgili taşıma koşullarını yeniden inceleyin.
Öne çıkan özellikler
- Dairesel elektromanyetik düzen
- Elektrik ve çalışma çevrimi
- Malzeme biçimine göre seçim
Hangi işler için uygundur?
Konfigürasyonlar ve teknik bilgiler
| Teknik özellik | FABMEK FML-M-A01-V01 | FABMEK FML-M-A01-V02 | FABMEK FML-M-A01-V03 | FABMEK FML-M-A01-V04 | FABMEK FML-M-A01-V05 | FABMEK FML-M-A01-V06 | FABMEK FML-M-A01-V07 | FABMEK FML-M-A01-V08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mıknatıs çapı (mm) | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 |
| Nominal güç (kW) | 2.5 | 4 | 4.5 | 6.0 | 8.5 | 11 | 13.9 | 17.2 |
| Yaklaşık ağırlık (kg) | 365 | 650 | 880 | 1250 | 1820 | 2740 | 3670 | 4750 |
| Slab/ingot — kaynak kapasitesi (kg) | 4000 | 6945 | 8815 | 11345 | 16265 | 23000 | 30010 | 35450 |
| Pik demir — kaynak kapasitesi (kg) | 215 | 375 | 485 | 640 | 975 | 1400 | 2000 | 2575 |
| Döküm hurdası sınıf 3a — kaynak kapasitesi (kg) | 175 | 300 | 390 | 500 | 780 | 1150 | 1600 | 2070 |
| Katı hurda sınıf 24 — kaynak kapasitesi (kg) | 165 | 280 | 365 | 490 | 745 | 1100 | 1500 | 1960 |
| Kısa çelik talaşı sınıf 40 — kaynak kapasitesi (kg) | 75 | 130 | 170 | 225 | 340 | 500 | 700 | 900 |
Manyetik kaldırma kapasitesi; malzeme, kalınlık, geometri, kaldırma yönü, yüzey ve temas alanı ile sıcaklığa bağlıdır. Kaynak nominal değerleri, uygulamaya özel kaldırma planı veya güvenlik onayı değildir. Bu koşullar üretici tarafından teyit edilmeden kapasite garantisi verilmez. Yük malzemesi/sınıfı her kapasite satırında ayrıdır; slab değeri hurda kapasitesi değildir.
Seri FML-M-A01






























